<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شاهد</PublisherName>
				<JournalTitle>گیاه پاد</JournalTitle>
				<Issn>3060-5903</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>(شماره 2، پاییز و زمستان)</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of temperature on biological parameters of  Two-Spotted Spider Mite Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) on Cucumber and Pumpkin</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر دما روی پارامترهای زیستی کنه‌ی دولکه‌ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) روی میزبان خیار و کدو</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4940</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>حقانی</LastName>
<Affiliation>گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-6925-2894</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>افراسیابی</LastName>
<Affiliation>گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>غریب شوریجه</LastName>
<Affiliation>گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The effects of temperature on the biological parameters of &lt;em&gt;T. urticae&lt;/em&gt; were evaluated at six constant temperatures: 12.5, 15, 20, 25, 30, and C, with relative humidity maintained at and a photoperiod of 16:8 h (L:D). Experiments were conducted using the leaf-disc method in a completely randomized design. Leaf discs were cut from fresh cucumber or squash leaves and placed on a moist cotton layer inside disposable plastic Petri dishes. A narrow strip of cotton was placed around each leaf disc to prevent mite escape. One freshly laid egg of the same age was transferred to the center of each disc using a fine brush. Leaf discs were replaced weekly to maintain leaf freshness and avoid nutritional degradation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در پژوهش حاضر، پارامترهای زیستی کنه تارتن دو لکه‌ای &lt;em&gt;Tetranychus urticae &lt;/em&gt;(Acari: Tetranychidae) روی گیاه خیار رقم امپراطور و کدوی پوست کاغذی رقم سمنیس، در دماهای مختلف مورد مطالعه با استفاده از روش جدول زندگی دوجنسی ویژه‎ی سن - مرحله‎ی زیستی انجام و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، پارامترهای جدول زندگی &lt;em&gt;T.&lt;/em&gt; &lt;em&gt;urticae&lt;/em&gt; به‌طور معنی داری تحت تأثیر دماهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. بیشترین و کمترین طول دوره‎ی رشد و نمو مراحل نابالغ این کنه به ترتیب 26/16 و 19/13 روز در دماهای 35 و ۳۰ درجه سلسیوس رخ داد. مقادیر نرخ خالص تولیدمثل (&lt;em&gt;R&lt;sub&gt;0&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;) این کنه در خیار و کدو به ترتیب 5/9 و 70/6 نتاج ماده در دمای 30 درجه‌ی سلسیوس و 63/7 و 76/6 نتاج ماده در دمای 35 درجه‌ی سلسیوس بود. مقادیر نرخ ذاتی افزایش جمعیت (&lt;em&gt;r&lt;/em&gt;) نیز در دماهای ذکرشده، در خیار به ترتیب 13/0 و 93/7 و کدو به ترتیب 15/0 و 17/0 بر روز برآورد گردید. میزان نرخ متناهی افزایش جمعیت این کنه در دماهای ۳۰ و 35 درجه‌ی سلسیوس در خیار به ترتیب 14/1 و 08/1 و کدو به ترتیب 17/1 و 19/1 به‌دست آمد. متوسط طول یک نسل برای کنه تارتن دولکه‌ای در دماهای مذکور و در خیار به ترتیب 12/16 و 98/23 روز و در کدو به ترتیب 88/12 و 91/10 روز محاسبه شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنه‌ی تارتن دو‌لکه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دموگرافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خیار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کدو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای جدول زندگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://gyahpad.shahed.ac.ir/article_4940_2458ab18be2a140a1cfb932dd96f25d6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
